| |||||||||
| hétfő | kedd | szerda | csütörtök | péntek | szombat | vasárnap | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17WDSF versenyekWDSF versenyek WDSF versenyek2026.01.17-18. Barcelona WDSF World Open Felnőtt Latin: Hidi Balázs – Kis Violetta (Szilver TSE) 9.hely. Gáspár Patrik – Kiss Beatrix 60.hely. WDSF World Challenge Kupa Latin: Gáspár Patrik – Kiss Beatrix 40.hely. WDSF World Open Felnőtt Standard: Petrás Bene (Szilver TSE) – Terdik Tímea 27.hely. WDSF Felnőtt Standard Európa Kupa: Petrás Bene (Szilver TSE) – Terdik Tímea 12.hely. WDSF Open Felnőtt Solo Standard: Szabó Dóra Zsófia 5.hely. WDSF Open Felnőtt Solo Latin: Szabó Dóra Zsófia 38.hely. Gratulálunk mindenkinek! Az utazás az NTP-NTMV-25-A-0018 számú pályázati program támogatásával valósult meg, mely a hazai tehetséges magyar fiatalok nemzetközi versenyeken, valamint a Magyarországot képviselő tanulók, csapatok diákolimpiákon és világversenyeken való részvételét támogatja. | 18WDSF versenyekWDSF versenyek WDSF versenyek2026.01.17-18. Barcelona WDSF World Open Felnőtt Latin: Hidi Balázs – Kis Violetta (Szilver TSE) 9.hely. Gáspár Patrik – Kiss Beatrix 60.hely. WDSF World Challenge Kupa Latin: Gáspár Patrik – Kiss Beatrix 40.hely. WDSF World Open Felnőtt Standard: Petrás Bene (Szilver TSE) – Terdik Tímea 27.hely. WDSF Felnőtt Standard Európa Kupa: Petrás Bene (Szilver TSE) – Terdik Tímea 12.hely. WDSF Open Felnőtt Solo Standard: Szabó Dóra Zsófia 5.hely. WDSF Open Felnőtt Solo Latin: Szabó Dóra Zsófia 38.hely. Gratulálunk mindenkinek! Az utazás az NTP-NTMV-25-A-0018 számú pályázati program támogatásával valósult meg, mely a hazai tehetséges magyar fiatalok nemzetközi versenyeken, valamint a Magyarországot képviselő tanulók, csapatok diákolimpiákon és világversenyeken való részvételét támogatja. | |||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||
| 26FellépésFellépésIskola bál 2026.01.26. Hajdúdorog | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||



