| |||||||||
hétfő | kedd | szerda | csütörtök | péntek | szombat | vasárnap | |||
1 | |||||||||
2Tanév kezdés.Tanév kezdés. | 3 | 4 | 5 | 6 | 7VersenyVersenyE OB, U21 10 Tánc MB és Klubközi Verseny Csömör | 8 | |||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
16 | 17 | 18FellépésFellépésUDay | 19 | 20 | 21 | 22 | |||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||
30 |