| |||||||||
| hétfő | kedd | szerda | csütörtök | péntek | szombat | vasárnap | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6VersenyVerseny
III. TAZE DANCE Kupa Klubközi Táncverseny2026.06.06. Vác Eredmények: Szóló Felnőtt C Latin: Biri-Vaday Jázmin 6.hely. Szóló Ifjúsági C Latin: Biri-Vaday Jázmin 4.hely. Szóló Junior I. C Latin: Török Petra 7.hely. Gratulálunk mindenkinek! | 7VersenyVerseny![]() Kassa Open 2026. WDSF International Open Latin Felnőtt: Gáspár Patrik – Kiss Beatrix 9.hely. WDSF DSE Grand Prix Standard Junior II: Veres Benedek – Varga Laura 12.hely. WDSF DSE Grand Prix Junior II: | |||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
| 22Intenzív tánctáborIntenzív tánctáborValcer Táncstúdió Debrecen, Monti ezredes u. 3. | 23Intenzív tánctáborIntenzív tánctáborValcer Táncstúdió Debrecen, Monti ezredes u. 3. | 24Intenzív tánctáborIntenzív tánctáborValcer Táncstúdió Debrecen, Monti ezredes u. 3. | 25Intenzív tánctáborIntenzív tánctáborValcer Táncstúdió Debrecen, Monti ezredes u. 3. | 26Intenzív tánctáborIntenzív tánctáborValcer Táncstúdió Debrecen, Monti ezredes u. 3. | 27 | 28 | |||
| 29 | 30 | ||||||||



