| |||||||||
| hétfő | kedd | szerda | csütörtök | péntek | szombat | vasárnap | |||
| 1 | |||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7VersenyVerseny
Senior-Felnőtt-Ifjúsági Tíztánc, Junior-,Profi Standard Ranglista és Klubközi táncverseny2026.11.07. Csongrád Eredmények: Ranglista Junior Standard: Veres Benedek Áron – Varga Laura 1.hely. Szóló Junior II. C Latin: Török Petra 6.hely. Junior I C Standard: Vágvölgyi Zoárd – Szász Lilianna 4.hely. Junior I C Latin: Vágvölgyi Zoárd – Szász Lilianna 7.hely. Szóló Junior II. D Standard: Maródi Éda Melinda 2.hely. Szóló Gyermek II. D Standard: Tarján Csenge 3.hely. Szóló Gyermek II. D Latin: Tarján Csenge 6.hely. Junior I D Standard: Szerencsi Bence Béla – Pető-Szőllősi Indira 1.hely. Szóló Junior I. D Standard: Tarján Csenge 4.hely. Veress-Takács Anna 8.hely. Szóló Junior I. D Latin: Tarján Csenge 9.hely. Gratulálunk mindenkinek! | 8 | |||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21FellépésFellépés Jégvirágkarnevál2026.11.21. Debrecen | 22 | |||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||
| 30 | |||||||||



